Uitslae 6 April 2017
A-veld
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
A1 | 08:00 | O/16 | 43 | Ellisras vs Tuine | 5 | GP du Preez (E) |
A2 | 09:00 | O/16 | 57 | Frikkie Meyer vs Northcliff | 5 | JB du Toit (F) |
A3 | 10:00 | O/16 | 29 | Oos Moot vs PHS | 22 | Ruan de Lange (O) |
A4 | 11:00 | O/16 | 53 | Ben Vorster vs Hugenote | 8 | Christiaan Smit (B) |
A5 | 12:00 | 1 ste | 24 | Lowveld High vs Wolmanransstad | 15 | Katso Tselane (L) |
A6 | 13:00 | 1ste | 10 | HTS Rustenburg vs Dinamika | 34 | Ona Deileer (D) |
A7 | 14:00 | 1 ste | 0 | HTS Witbank vs Oos Moot | 41 | Edmund Ludick (O) |
A8 | 15:00 | 1 ste | 20 | Ellisras vs Riebeeckrand | 32 | Charl Botes (R) |
A9 | 16:00 | 1 ste | 17 | Northcliff vs Carletonville | 5 | Dewan Anderson (N) |
A10 | 17:00 | 1 ste | 12 | Hans Strijdom vs Zwartkop | 21 | Quintin Botha (Z) |
A11 | 18:00 | 1ste | 14 | Volkskool Heidelberg vs Tuine | 22 | Edward D’Abreton (T) |
A12 | 19:00 | 1ste | 14 | Midstream vs Hugenote | 31 | Rando Bergh (H) |
A13 | 20:00 | 1ste | 12 | Hentie Cilliers vs HTS John Vorster | 14 | Austin Adams (HC) |
B-veld
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
B1 | 08:00 | 2de | 40 | Oos Moot vs Frikkie Meyer | 0 | Dandre Nolte (O) |
B2 | 09:00 | 2de | 21 | Hans Strijdom vs Midstream | 12 | Freek Snyders (H) |
B3 | 10:00 | 2de | 5 | Ben Vorster vs Hugenote | 19 | Juandre van Dyk (H) |
B4 | 11:00 | 2de | 24 | Zwartkop vs HTS Witbank | 14 | Heino Raubenheimer (Z) |
B5 | 12:00 | O/16 | 0 | Lydenburg vs Ligbron | 26 | Leon du Preez (Li) |
B6 | 13:00 | O/16 | 13 | Kanonkop vs Volkskool Heidelberg | 50 | Jeandre Goosen (V) |
B7 | 14:00 | O/16 | 21 | Carletonville vs Nylstroom | 10 | Derrick Marshall (C) |
B8 | 15:00 | O/16 | 26 | HTS John Vorster vs Louis Trichardt | 12 | Darius Kruger (H) |
B9 | 16:00 | O/16 | 10 | Hans Strijdom vs Wolmaransstad | 10 | Dehan van Zyl (W) |
B10 | 17:00 | O/16 | 12 | Hentie Cilliers vs Midstream | 28 | Liam Coetzee (M) |
C-veld
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
C1 | 08:00 | O/15 | 7 | Carletonville vs Riebeeckrand | 67 | Paul van Jaarsveld (R) |
C2 | 09:00 | O/15 | 20 | Ben Vorster B vs Wolmaransstad | 42 | Wilco van Zyl (W) |
C3 | 10:00 | O/15 | 15 | Wonderboom vs Ligbron | 17 | Banele Maseko (L) |
C4 | 11:00 | O/15 | 19 | Lydenburg vs HTS John Vorster | 14 | Willie Lategan (L) |
C5 | 12:00 | O/15 | 27 | Hans Strijdom vs Louis Trichardt | 19 | Hannes Terblanche (H) |
C6 | 13:00 | O/15 | 0 | Hoogenhout vs Hugenote | 44 | Nico Grobler (Hu) |
C7 | 14:00 | O/15 | 20 | Frikkie Meyer vs Midstream | 18 | Matlapu Modise (F) |
C8 | 15:00 | O/15 | 0 | PHS vs Ben Vorster | 29 | Damian Viljoen (B) |
C9 | 16:00 | O/15 | 17 | Oos Moot vs Ellisras | 7 | Schalk Dercksen (O) |
C10 | 17:00 | O/16 | 0 | Riebeeckrand vs Wonderboom | 10 | Denzel Maringa (W) |
Laerskool Eugene N Marais
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
D1 | 08:00 | O/14 | 24 | Ben Vorster vs Midstream | 12 | Ryan Vermeulen (B) |
D2 | 09:00 | O/14 | 17 | HTS John Vorster vs Louis Trichardt | 0 | Jaco Coetzee (H) |
D3 | 10:00 | O/14 | 7 | Carletonville vs Hoogenhout | 76 | Janu van der Merwe (H) |
D4 | 11:00 | O/14 | 0 | Oos Moot vs Dr EG Jansen | 22 | Armand Smit (E) |
D5 | 12:00 | O/14 | 55 | HTS Tom Naude vs Riebeeckrand | 0 | Ian Duvenhage (T) |
D6 | 13:00 | O/14 | 7 | Hans Strijdom vs Wonderboom | 34 | Ruben Venter (W) |
D7 | 14:00 | O/14 | 63 | Ellisras vs Lydenburg | 0 | Maynhard du Plessis (E) |
D8 | 15:00 | O/14 | 71 | Zwartkop vs Frikkie Meyer | 0 | Ruan Claasssens (Z) |
D9 | 16:00 | O/14 | 38 | PHS vs Hugenote | 0 | Jandre van der Heyde (P) |