Wedstryde 30 Maart 2019
A-veld
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
A1 | 08:00 | 1ste | 38 | Geel Kobras vs Rooikatte | 7 | Drikus Robertse (A) |
A2 | 09:00 | 1ste | 41 | Hans Strijdom vs Morgenzon | 0 | Tristan Snyman (H) |
A3 | 10:00 | 1ste | 19 | Nortcliff High vs Hugenote | 19 | David Kruger(H) |
A4 | 11:00 | 1ste | 7 | HTS John Vorster vs Driehoek | 16 | Kenneth Stadeler (D) |
A5 | 12:00 | 1ste | 24 | Lydenburg vs Witteberg | 40 | Marnus Nel (W) |
A6 | 13:00 | 2de Finaal | 15 | Witteberg vs Hans Strijdom | 7 | Ruben Schmidt (H) |
A7 | 14:00 | O/14 Finaal | 50 | Noordheuwel vs Die Anker | 0 | Zane Commerfard (N) |
A8 | 15:00 | O/15 Finaal | 48 | Noordheuwel vs Die Anker | 0 | Ruan Sutherland (N) |
A9 | 16:00 | O/16 Finaal | 22 | Zwartkop vs Ellisras | 8 | Jarno Znyders (Z) |
A10 | 17:00 | 1ste finaal | 15 | Oos Moot vs Klerksdorp | 14 | LJ Viljoen (O) |
B-veld
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
B1 | 08:00 | O/16 | 12 | Jeugland vs Erasmus | 7 | Juandre Duvenhafe (J) |
B2 | 09:00 | O/16 | 40 | Dinamika vs Frikkie Meyer | 0 | Jandre Botha (D) |
B3 | 10:00 | O/16 | 7 | Driehoek vs Zwartkop B | 26 | Zack v/d Walt (Z) |
B4 | 11:00 | O/16 | 5 | Tuine vs Kroonstad | 33 | Marnus Geyser (K) |
B5 | 12:00 | O/16 | 31 | Lydenburg vs HTS Tom Naude | 17 | |
B6 | 13:00 | O/16 | 10 | Oos Moot vs Witteberg | 7 | Xavier Human (O) |
B7 | 14:00 | O/16 | 12 | HTS John Vorsyter vs Hugenote | 10 | Hendrik Loggenberg (H) |
B8 | 15:00 | 1ste | 7 | Curro Hazeldean vs Curro Nelspruit | 39 | Caleb Naude (N) |
B9 | 16:00 | 1ste | 3 | Erasmus vs HTS Tom Naude | 35 | Wiehan Joubert (T) |
B10 | 17:00 | 1ste | Tuine vs HTS Witbank |
C-veld
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
C1 | 08:00 | O/15 | 10 | HTS John Vorster vs Curro Hazeldean | 10 | Shaun de Klerk (J) |
C2 | 09:00 | O/15 | 18 | Northcliff vs HTS Middelburg | 0 | Matthew Ford (M) |
C3 | 10:00 | O/15 | 5 | Piet Potgieter vs Dinamika | 13 | Jadon Jonker (D) |
C4 | 11:00 | O/15 | 31 | Noordheuwel B vs Lydenburg | 12 | Walt v Wyk (N) |
C5 | 12:00 | O/15 | 17 | Hans Strijdom vs Witteberg | 14 | Ricardo Visser (H) |
C6 | 13:00 | O/15 | 5 | HTS Tom Naude vs Driehoek | 7 | Divan Oosthuizen (D) |
C7 | 14:00 | 2de | 33 | Affies vs Lydenburg | 0 | Heinrich De Jager (A) |
C8 | 15:00 | 2de | 17 | Klerksdorp vs Northcliff High | 6 | Tiaan Steyn (K) |
C9 | 16:00 | O/16 | 0 | Northcliff vs Piet Potgieter | 52 | Erick Strydom (P) |
D-veld
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
D1 | 08:00 | O/14 | 7 | Piet Potgieter vs Dinamika | 24 | Ashton Govender (D) |
D2 | 09:00 | 2de span | 22 | Oos Moot vs HTS Witbank | 7 | Dylan du Preez (O) |
D3 | 10:00 | O/14 | 7 | Lydenburg vs Ellisras | 10 | Albert Du Plessis (E) |
D4 | 11:00 | O/14 | 34 | Dr EG Jansen vs Witteberg | 7 | Jordan Lourens (E) |
D5 | 12:00 | O/14 | 22 | Oos Moot vs Hans Strijdom | 7 | Jaen-dre Du Bruyn O) |
D6 | 13:00 | O/14 | 7 | Tuine vs Kroonstad | 7 | Henrico De Bruyn (T) |
D7 | 14:00 | O/15 | 67 | Kroonstad vs Morgenzon | 0 | Piet van Rensburg (K) |
D8 | 15:00 | O/15 | 36 | Oos Moot vs Ellisras | 0 | Carlo Janse van Rensburg |
D9 | 16:00 | 2de span | 5 | HTS Rustenburg vs Waterberg | 7 | Antonio Burger (R) |
E-veld (Euphorbia)
Nr | Tyd | Span | Punte | Skole | Punte | Speler van die wedstryd |
E1 | 08:00 | 2de span | 13 | Driehoek vs Hans Strijdom 3 | 15 | CC Richards (D) |
E2 | 09:00 | O/14 | 7 | Curro Hazeldean vs HTS John Vorster | 15 | A. Engelbrecht (C) |
E3 | 10:00 | O/14 | 14 | HTS Tom Naude vs HTS Middelburg | 5 | Keneilwe Phosa (T) |
E4 | 11:00 | O/16 | 22 | Hans Strijdom vs Curro Hazeldean | 10 | CJ Botha (H) |
E5 | 12:00 | O/14 | 40 | Northcliff vs Driehoek | 0 | Jordan Swanepoel (N) |