Wedstryde 24 Maart 2022
A-veld
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
A1 | 08:00 | O/16 | 20 | Hans Strijdom vs Trio | 10 | Lewalt Ferreira (HS) |
A2 | 09:00 | O/16 | 14 | Oos Moot vs Ellisras | 24 | Tumi Lebudi (E) |
A3 | 10:00 | 1ste | 11 | Ben Vorster vs HTS Middelburg | 14 | Jonathan Durheim (M) |
A4 | 11:00 | 1ste | 12 | Piet Potgieter vs Riebeeckrand | 36 | Dylan Harman (R) |
A5 | 12:00 | 1ste | 0 | Curro Hazeldean vs Noordheuwel | 29 | Tiaan Nel (N) |
A6 | 13:00 | 1ste | 20 | Hans Strijdom vs Erasmus | 0 | Janus Adams (HS) |
A7 | 14:00 | 1ste | 6 | HTS Tom Naude vs Hoogenhout | 0 | Katlego Mlambo (TN) |
A8 | 15:00 | 1ste | 26 | Northcliff vs Lydenburg | 0 | Jordan Swanepoel (N) |
A9 | 16:00 | 1ste | 27 | Affies vs Monument | 19 | Ian Lodewyks (A) |
A10 | 17:00 | 1ste | 55 | Witteberg vs Dr Malan | 0 | Bradley Saptou (W) |
A11 | 18:00 | 1ste | 3 | Frikkie Meyer vs Trio | 20 | Caleb Kriek (T) |
B-veld
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
B1 | 08:00 | O/16 | 0 | Hoogenhout vs Monument | 45 | Emden Petzer (M) |
B2 | 09:00 | O/16 | 3 | Curro Hazeldean vs Rustenburg | 12 | CJ Nieuwoudt (C) |
B3 | 10:00 | 2de | 7 | Jeppe Boys vs Affies | 5 | Lefoko Mokoena (J) |
B4 | 11:00 | 2de | 22 | Oos Moot vs Hans Strijdom | 20 | Vincent Rautenbach (OM) |
B5 | 12:00 | 2de | 14 | Frikkie Meyer vs Northcliff | 5 | Meriko Venter (FM) |
B6 | 13:00 | 2de | 17 | HTS Middelburg vs Rustenburg | 7 | Niel Harmse (R) |
B7 | 14:00 | O/16 | 14 | Noordheuwel vs Centurion | 10 | Wandré van Deventer (N) |
B8 | 15:00 | O/16 | 17 | HTS Tom Naude vs Die Anker | 12 | Dylan Nieuwenhuis (TN) |
B9 | 16:00 | O/16 | 0 | Northcliff vs Ben Vorster | 10 | Absa Moyo (BV) |
B10 | 17:00 | O/16 | 21 | Merensky vs Frikkie Meyer | 11 | Caleb Mokgalaotse (M) |
C-veld
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
C1 | 08:00 | O/15 | 17 | Piet Potgieter vs Curro Hazeldean | 17 | Zander Bothma (C) |
C2 | 09:00 | O/15 | 43 | Die Anker vs Ellisras | 14 | Gerhard Oosthuizen (DA) |
C3 | 10:00 | O/15 | 26 | Monument vs Rustenburg | 15 | Albert Mathyssen (M) |
C4 | 11:00 | O/15 | 12 | Erasmus vs Northcliff | 22 | Kyle Sher (N) |
C5 | 12:00 | O/15 | 15 | Hans Strijdom vs Noordheuwel | 14 | Gerhard Brits (HS) |
C6 | 13:00 | O/15 | 23 | Ben Vorster vs HTS Tom Naude | 19 | André Poulter (TN) |
C7 | 14:00 | O/15 | 10 | Merensky vs Riebeeckrand | 12 | Maritz Meintjes (M) |
C8 | 15:00 | O/15 | 7 | Oos Moot vs Trio | 12 | Devandré Buffel (T) |
C9 | 16:00 | O/15 | 5 | HTS Middelburg vs Frikkie Meyer | 0 | CJ Muller (M) |
C10 | 17:00 | O/16 | 7 | Erasmus vs Piet Potgieter | 0 | Jacobus Botha (PP) |
D-veld
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
D1 | 08:00 | O/14 | 21 | Erasmus vs Northcliff | 17 | WG van Zyl (E) |
D2 | 09:00 | O/14 | 17 | Jeppe Boys B vs Piet Potgieter | 12 | Aiden Khoury (J) |
D3 | 10:00 | O/14 | 29 | Merensky vs Noordheuwel | 27 | Marno Nel (M) |
D4 | 11:00 | O/14 | 19 | Monument vs Rustenburg | 0 | Damian van Graevenitz (M) |
D5 | 12:00 | O/14 | 19 | Oos Moot vs Ellisras | 27 | Tyron Calitz (E) |
D6 | 13:00 | O/14 | 19 | Hotazel vs Curro Hazeldean | 7 | Tshepiso Mongotleng (H) |
D7 | 14:00 | O/14 | 7 | Trio vs Ben Vorster | 47 | Kobus de Beer (BV) |
D8 | 15:00 | O/14 | 0 | Frikkie Meyer vs Die Anker | 12 | Edrick Pienaar (DA) |
D9 | 16:00 | O/14 | 20 | Jeppe Boys vs HTS Tom Naude | 12 | Reginald Maswanganyi (J) |
D10 | 17:00 | O/14 | 32 | Hans Strijdom vs Riebeeckrand | 0 | Hygers Ferreira (HS) |