Wedstryde 22 Maart 2022
A-veld
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
A1 | 07:30 | O/16 | 25 | Hans Strijdom vs Hoogenhout | 0 | Heinrich Poolman (HS) |
A2 | 08:30 | 1ste | 15 | Frikkie Meyer vs HTS Middelburg | 14 | HJ Janse van Rensburg (FM) |
A3 | 09:30 | 1ste | 0 | Noordheuwel vs Affies Geel Cobras | 27 | Tonie Fourie (AHS) |
A4 | 10:30 | 1ste | 12 | Hoogenhout vs Lydenburg | 12 | Keith Mulaudzi (L) |
A5 | 11:30 | 1ste | 26 | Monument Sables vs Erasmus | 12 | Ryan Coetzee (M) |
A6 | 12:30 | 1ste | 0 | Piet Potgieter vs Dr Malan | 32 | Dyllan Nienaber (DM) |
A7 | 13:30 | 1ste | 7 | Riebeeckrand vs Northcliff | 48 | Mpumolelo Bhebe (N) |
A8 | 14:30 | 1ste | 10 | Ben Vorster vs Witteberg | 36 | JC Myburgh (W) |
A9 | 15:30 | 1ste | 15 | Curro Hazeldean vs HTS Tom Naude | 33 | Wian Loggerenberg (TN) |
17:15 | Spelers tree aan vir optog | |||||
18:45 | Openingseremonie | |||||
A10 | 19:00 | 1ste | 24 | Hans Strijdom vs Trio (Kroonstad) | 34 | Piet van Rensburg (T) |
B-veld
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
B1 | 07:30 | O/16 | 14 | Curro Hazeldean vs Piet Potgieter | 29 | Ketse Legodi (PP) |
B2 | 08:30 | O/16 | 5 | Noordheuwel vs Oos Moot | 62 | Franco O’Neale (OM) |
B3 | 09:30 | O/16 | 5 | Monument vs Ellisras | 10 | Umnathi Mlotshwa (E) |
B4 | 10:30 | 2de | 22 | Rustenburg vs Jeppe Boys | 26 | Matthew Coetzee (J) |
B5 | 11:30 | 2de | 10 | Frikkie Meyer vs Oos Moot | 18 | Victor Rautenbach (OM) |
B6 | 12:30 | 2de | 0 | HTS Middelburg vs Affies Rooi Harte | 31 | Marnus Ras (AHS) |
B7 | 13:30 | O/16 | 0 | Die Anker vs Merensky | 10 | Duvan Booyens (DA) |
B8 | 14:30 | O/16 | 19 | Centurion vs Erasmus | 28 | Luhan Swart (E) |
B9 | 15:30 | O/16 | 34 | Frikkie Meyer vs Rustenburg | 5 | Christopher Koekemoer (FM) |
C-veld
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
C1 | 07:30 | O/15 | 0 | Ellisras vs HTS Middelburg | 25 | Craig Lightfoot (M) |
C2 | 08:30 | O/15 | 26 | HTS Tom Naude vs Northcliff | 12 | Fortune Sehlabane (TN) |
C3 | 09:30 | 2de | 12 | Hans Strijdom vs Northcliff | 12 | Hendré Botha (HS) |
C4 | 10:30 | O/15 | 20 | Oos Moot vs Merensky | 20 | Maritz Meintjes (M) |
C5 | 11:30 | O/15 | 12 | Ben Vorster vs Rustenburg | 0 | Stiaan Du Rand (BV) |
C6 | 12:30 | O/15 | 7 | Die Anker vs Frikkie Meyer | 10 | Ziyanda Ngubane (FM) |
C7 | 13:30 | O/15 | 12 | Curro Hazeldean vs Noordheuwel | 35 | Janco Rossouw (N) |
C8 | 14:30 | O/16 | 27 | HTS Tom Naude vs Northcliff | 19 | Fortune Madebela (TN) |
C9 | 15:30 | O/16 | 15 | Ben Vorster vs Trio (Kroonstad) | 17 |
D-veld
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
D1 | 08:30 | O/14 | 36 | Trio (Kroonstad) vs Monument | 0 | WJ van Niekerk (T) |
D2 | 09:30 | O/14 | 0 | Oos Moot vs Die Anker | 36 | CJ van Zyl (A) |
D3 | 10:30 | O/14 | 31 | Frikkie Meyer vs Noordheuwel | 0 | Amogelang Mataboge (FM) |
D4 | 11:30 | O/14 | 26 | Jeppe Boys A vs Merensky | 10 | Mihle Dyakola (J) |
D5 | 12:30 | O/15 | 29 | Hans Strijdom vs Erasmus | 0 | Janneman Benson (HS) |
D6 | 13:30 | O/15 | 0 | Piet Potgieter vs Riebeeckrand | 44 | Olwethu Mkhontwane (R) |
D7 | 14:30 | O/14 | 55 | Ben Vorster vs Ellisras | 10 | Logan Jonker (BV) |
D8 | 15:30 | O/15 | 0 | Monument vs Trio (Kroonstad) | 5 | Killian Kriek (T) |
E-veld (Euphorbia Christelike onafhanklike skool)
Nr | Tyd | Span | Telling | Skole | Telling | Speler van die wedstryd |
E1 | 08:00 | O/14 | 36 | Hotazel vs Jeppe Boys B | 10 | Shaun Niel Desmodo (H) |
E2 | 09:00 | O/14 | 76 | Riebeeckrand vs Piet Potgieter | 5 | Siphosihle (Big Mac) Magubane (R) |
E3 | 10:00 | O/14 | 26 | Hans Strijdom vs Rustenburg | 12 | Heygers Ferreira (HS) |
E4 | 11:00 | O/14 | 10 | Erasmus vs HTS Tom Naude | 31 | Siphiwokuhle Shitonge (TN) |
E5 | 12:00 | O/14 | 12 | Curro Hazeldean vs Northcliff | 26 | Troy Kaminsky (N) |